載入中...請稍候...| 黑姜脈通 Ginger Sweeper | ||||||
| 成分說明 | ||||||
|
||||||
| 発酵黑生姜 | ||||||
| 薑一直也是常吃的食物,所以是非常安全的食用材料。発酵黑生姜以日本獨有的專利製造技術生產,有效成分薑烯酚的含量比一般生薑高57倍。九州大學和福岡大學先後研究其成效,並進行了臨床測試。 | ||||||
| 日本臨床実験 | ||||||
| 增強血液循環 | ||||||
| 結果,食用発酵黑生姜後30分鐘,體溫和血液循環明顯改善。 | ||||||
![]() |
||||||
| 促進燃燒脂肪 | ||||||
![]() |
||||||
|
||||||
| 返回頁首 | ||||||
| 山茶籽精華 | ||||||
| 從九州伊豆樁樹提鍊的山茶籽粉末CD25,去除了苦味,提鍊的皂苷確保達25%以上等級。山茶籽精華不但能保持身體水分,加速血液循環,並有助燃燒脂肪,使血脈流通。 | ||||||
| 日本臨床実験 | ||||||
| 血流改善効果 | ||||||
| 実験方法 | ||||||
| 以6位44-65歲男性進行測試。 測試者進入溫度約24度及濕度約50%的房間。 10分鐘後,進行第1次基本測試後,食用200mg山茶籽精華。 30 分鐘後,進行第2次測試。 再30分鐘後,進行第3次測試。 |
||||||
![]() |
||||||
|
||||||
| 返回頁首 | ||||||
| 茶花精華 | ||||||
| 日本鐮倉時代已有人買賣茶花,所以,茶花的地位很久以前經已被肯定。到了近代,京都藥科大學吉川雅之教授研究發現,茶花精華Chakasaponin I~III對抑 制脂肪吸收,改善體重、大腿、腰圍及BMI指數也有明顯幫助。 | ||||||
| 日本臨床実験 | ||||||
| 脂肪低減効果 | ||||||
| 実験方法 | ||||||
| 以20位20-40歲BMI (身高體重比例) 25-30的女性進行測試。 連續1個月,10人每人每天食用100mg 茶花精華。 連續1個月,10人每人每天食用100mg 安慰劑。 |
||||||
![]() |
||||||
|
||||||
| 返回頁首 |
![]()